280 to 300 of 1740 Products Download Price List
Category No Product Name HSN Code Qty Pack Tax Price
MB 1758 BROMOCRESOL GREEN POWDER CAS No.76-60-8 2934.30.00 5 gm GB 18.00 740.00
MB 109 BROMOCRESOL GREEN SOLUTION 3822.00.90 125 ml PB 12.00 148.00
MB 2309 BROMOCRESOL PURPLE POWDER CAS No.115-40-2 2934.30.00 5 gm GB 18.00 229.00
MB 2310 BROMOCRESOL PURPLE SOLUTION 3822.00.90 125 ml PB 12.00 128.00
MB 31235 BROMOFORM 98% CHBr3=252.73 CAS No.75-25-2 2903.39.20 250ml GB 18.00 6064.00
MB 1761 BROMOPHENOL BLUE POWDER CAS No.115-39-9 2934.30.00 5 gm GB 18.00 195.00
MB 1762 BROMOPHENOL BLUE SOLUTION 3822.00.90 125 ml PB 12.00 134.00
MB 1763 BROMOTHYMOL BLUE POWDER CAS No.76-59-5 2934.30.00 5 gm GB 18.00 280.00
MB 1764 BROMOTHYMOL BLUE SOLUTION 3822.00.90 125 ml PB 12.00 134.00
MB 31597 BRUCINE AR 99% C23H26N2O4= 394.47 CAS NO.-357-57-3 2939.80.00 10 gm PB 18.00 988.00
MB 2506 BUFFER POWDER pH 4.0 3822.00.90 10 CAPS CAPS 12.00 267.00
MB 2507 BUFFER POWDER pH 7.0 3822.00.90 10 CAPS CAPS 12.00 267.00
MB 2508 BUFFER POWDER pH 9.2 3822.00.90 10 CAPS CAPS 12.00 267.00
MB 2500 BUFFER SOLUTION pH 6.0 3822.00.90 500 ml PB 12.00 240.00
MB 2501 BUFFER SOLUTION pH 6.4 3822.00.90 500 ml PB 12.00 240.00
MB 2502 BUFFER SOLUTION pH 6.8 3822.00.90 500 ml PB 12.00 240.00
MB 2503 BUFFER SOLUTION pH 7.2 3822.00.90 500 ml PB 12.00 240.00
MB 2504 BUFFER SOLUTION pH 7.6 3822.00.90 500 ml PB 12.00 240.00
MB 2505 BUFFER SOLUTION pH 8.0 3822.00.90 500 ml PB 12.00 240.00
MB 31516 BURNEROL (FOR SPIRIT LAMP) 3822.00.90 500ml PB 12.00 356.00

Can't find the specific product 
you're looking for?

Simply fill out a form with details about the product you need, and our dedicated team will work diligently to source it for you.
© 2024 Medilise. All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram