1120 to 1140 of 1740 Products Download Price List
Category No Product Name HSN Code Qty Pack Tax Price
MN 31552 N N N N-TETRAMETHYL PARAPHENYLENE DIAMINE DIHYDROCHLORIDE (TMPPD) C10H16N2.2HCl=237.17 CAS NO.-637-01-4 2921.51.90 5g PB 18.00 3812.00
MN 31324 p-NITROTOLUENE (4-NITROTOLUENE) C7H7NO2=137.14 CAS No.99-99-0 2904.20.50 500 gm PB 18.00 788.00
MN 901 NUTRIENT AGAR 3821.00.00 100 gm PB 18.00 1733.00
MN 31622 NUTRIENT BROTH 3821.00.00 500 gm PB 18.00 5171.00
MN 31325 NYLANDER'S REAGENT 3822.00.90 125 ml PB 12.00 371.00
MO 31326 OBERMAYER'S REAGENT 3822.00.90 100 ml GB 12.00 301.00
MO 31327 ISO-OCTANE 2901.10.00 500 ml GB 18.00 1817.00
MO 31829 1-OCTANE SULPHONIC ACID SODIUM SALT 99% AR C8H17O3SNa=216.27 CAS No. - 5324-84-5 29041090 5gm GB 18.00 520.00
MO 31830 1-OCTANE SULPHONIC ACID SODIUM SALT 99% AR C8H17O3SNa=216.27 CAS No. - 5324-84-5 29041090 25gm GB 18.00 995.00
MO 31553 OF BASAL MEDIUM 3821.00.00 500g PB 18.00 8805.00
MO 31831 OIL OF ALMOND (Sweet) CAS No. - 8007-69-0 15159090 100ml PB 18.00 1200.00
MO 31832 OIL OF ALMOND (Sweet) CAS No. - 8007-69-0 15159090 500ml PB 18.00 4438.00
MO 31833 OIL OF ANISE CAS No. - 8007-70-3 33012911 100ml PB 18.00 1070.00
MO 31834 OIL OF CAMPHOR CAS No. - 8008-51-3 33012941 500ml PB 18.00 2200.00
MO 31835 OIL OF CASSIA CAS No. - 8007-80-5 33012590 100ml PB 18.00 875.00
MO 31836 OIL OF CASSIA CAS No. - 8007-80-5 33012590 500ml PB 18.00 3390.00
MO 31837 OIL OF CITRONELLA CAS No. - 8000-29-1 33011910 100ml PB 18.00 1448.00
MO 31554 OIL OF NEEM SEED 1515.90.20 500ml PB 5.00 1309.00
MO 31623 OIL RED O C26H24N4O=408.494 CAS NO.-1320-06-5 3204.90.00 25 gm PB 18.00 664.00
MO 31555 OLIVE OIL 1509.90.90 100ml GB 5.00 642.00

Can't find the specific product 
you're looking for?

Simply fill out a form with details about the product you need, and our dedicated team will work diligently to source it for you.
© 2024 Medilise. All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram